Таблица мер веса/объема
Продукты | Стакан 250 мл | Стакан 200 мл (до линии) | Столовая ложка 18 мл | Чайная ложка 5 мл | 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|
| 175 | 140 | 25 | ||
| 330 | 270 | 50 | 17 | |
| 190 | 150 | 30 | ||
| 250 | 200 | 18 | 5 | |
| 230 | 200 | 25 | 10 | |
| 0,006 | ||||
| 4 | ||||
| 200-250 | ||||
| 330 | 270 | 50 | 17 | |
| 3 | ||||
| 5 | ||||
| 15 | 5 | |||
| 190 | 155 | 25 | 7 | |
| 20 | 9 | |||
| 800-1000 | ||||
| 75-100 | ||||
| 25 | 8 | |||
| 330 | 270 | 50 | 17 | |
| 20 | 8 | |||
| 25 | 9 | |||
| 180 | 150 | 30 | 11 | |
| 160 | 130 | 30 | 10 | |
| 210 | 165 | 25 | 8 | |
| 200 | 180 | 25 | 8 | |
| 230 | 200 | 25 | 8 | |
| 180 | 150 | 20 | 7 | |
| 90 | 70 | 12 | 5 | |
| 130 | 15 | 2 | ||
| 75-90 | ||||
| 155 | 135 | 18 | 5 | |
| 140 | 110 | 20 | ||
| 230 | 180 | 15 | 4 | |
| 230 | 180 | 20 | 5 | |
| 240 | 185 | 17 | 5 | |
| 350 | 300 | 28 | 7 | |
| 250 | 204 | 20 | 5 | |
| 30 | 12 | |||
| 120 | 100 | 20 | 5 | |
| 50-75 | ||||
| 160 | 130 | 30 | 10 | |
| 100 | ||||
| 160 | 130 | 30 | 10 | |
| 120 | 110 | 20 | 8 | |
| 40-50 | ||||
| 0,06 | ||||
| 10 | 5 | |||
| 12 | 6 | |||
| 0,05 | ||||
| 50-75 | ||||
| 75-100 | ||||
| 220 | 200 | 25 | 8 | |
| 150 | ||||
| 15-25 | ||||
| 75-100 | ||||
| 240 | 180 | 30 | 10 | |
| 180 | 160 | 20 | 6 | |
| 230 | 180 | 25 | 10 | |
| 180 | 140 | 25 | 10 | |
| 75-100 | ||||
| 75-100 | ||||
| 75-100 | ||||
| 250 | 200 | 14 | 5 | |
| 230 | 180 | 60 | ||
| 230 | 180 | 40 | ||
| 250 | 210 | 25 | 10 | |
| 180 | 130 | 30 | ||
| 28 | 12 | |||
| 30 | 10 | |||
| 125 | 100 | 15 | 5 | |
| 17 | 5 | |||
| 30 | 10 | |||
| 220 | 25 | 5 | ||
| 250 | 200 | 15 | 5 | |
| 170 | 130 | 30 | ||
| 50 | 40 | 17 | 2 | |
| 100 | 80 | 14 | 4 | |
| 8 | 2 | |||
| 250 | 230 | 25 |
Новые комментарии